1
1
Fork 0
mirror of https://github.com/QB64Official/qb64.git synced 2024-09-18 18:34:49 +00:00
qb64/internal/c/mingw64/opt/lib/tcl8.6/tzdata/America/Santiago
2019-01-01 22:40:38 +11:00

289 lines
8.4 KiB
Text

# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
set TZData(:America/Santiago) {
{-9223372036854775808 -16966 0 LMT}
{-2524504634 -16966 0 SMT}
{-1892661434 -18000 0 -05}
{-1688410800 -16966 0 SMT}
{-1619205434 -14400 0 -04}
{-1593806400 -16966 0 SMT}
{-1335986234 -18000 0 -05}
{-1335985200 -14400 1 -04}
{-1317585600 -18000 0 -05}
{-1304362800 -14400 1 -04}
{-1286049600 -18000 0 -05}
{-1272826800 -14400 1 -04}
{-1254513600 -18000 0 -05}
{-1241290800 -14400 1 -04}
{-1222977600 -18000 0 -05}
{-1209754800 -14400 1 -04}
{-1191355200 -18000 0 -05}
{-1178132400 -14400 0 -04}
{-870552000 -18000 0 -05}
{-865278000 -14400 0 -04}
{-740520000 -10800 1 -03}
{-736376400 -14400 0 -04}
{-718056000 -18000 0 -05}
{-713649600 -14400 0 -04}
{-36619200 -10800 1 -03}
{-23922000 -14400 0 -04}
{-3355200 -10800 1 -03}
{7527600 -14400 0 -04}
{24465600 -10800 1 -03}
{37767600 -14400 0 -04}
{55915200 -10800 1 -03}
{69217200 -14400 0 -04}
{87969600 -10800 1 -03}
{100666800 -14400 0 -04}
{118209600 -10800 1 -03}
{132116400 -14400 0 -04}
{150868800 -10800 1 -03}
{163566000 -14400 0 -04}
{182318400 -10800 1 -03}
{195620400 -14400 0 -04}
{213768000 -10800 1 -03}
{227070000 -14400 0 -04}
{245217600 -10800 1 -03}
{258519600 -14400 0 -04}
{277272000 -10800 1 -03}
{289969200 -14400 0 -04}
{308721600 -10800 1 -03}
{321418800 -14400 0 -04}
{340171200 -10800 1 -03}
{353473200 -14400 0 -04}
{371620800 -10800 1 -03}
{384922800 -14400 0 -04}
{403070400 -10800 1 -03}
{416372400 -14400 0 -04}
{434520000 -10800 1 -03}
{447822000 -14400 0 -04}
{466574400 -10800 1 -03}
{479271600 -14400 0 -04}
{498024000 -10800 1 -03}
{510721200 -14400 0 -04}
{529473600 -10800 1 -03}
{545194800 -14400 0 -04}
{560923200 -10800 1 -03}
{574225200 -14400 0 -04}
{592372800 -10800 1 -03}
{605674800 -14400 0 -04}
{624427200 -10800 1 -03}
{637124400 -14400 0 -04}
{653457600 -10800 1 -03}
{668574000 -14400 0 -04}
{687326400 -10800 1 -03}
{700628400 -14400 0 -04}
{718776000 -10800 1 -03}
{732078000 -14400 0 -04}
{750225600 -10800 1 -03}
{763527600 -14400 0 -04}
{781675200 -10800 1 -03}
{794977200 -14400 0 -04}
{813729600 -10800 1 -03}
{826426800 -14400 0 -04}
{845179200 -10800 1 -03}
{859690800 -14400 0 -04}
{876628800 -10800 1 -03}
{889930800 -14400 0 -04}
{906868800 -10800 1 -03}
{923194800 -14400 0 -04}
{939528000 -10800 1 -03}
{952830000 -14400 0 -04}
{971582400 -10800 1 -03}
{984279600 -14400 0 -04}
{1003032000 -10800 1 -03}
{1015729200 -14400 0 -04}
{1034481600 -10800 1 -03}
{1047178800 -14400 0 -04}
{1065931200 -10800 1 -03}
{1079233200 -14400 0 -04}
{1097380800 -10800 1 -03}
{1110682800 -14400 0 -04}
{1128830400 -10800 1 -03}
{1142132400 -14400 0 -04}
{1160884800 -10800 1 -03}
{1173582000 -14400 0 -04}
{1192334400 -10800 1 -03}
{1206846000 -14400 0 -04}
{1223784000 -10800 1 -03}
{1237086000 -14400 0 -04}
{1255233600 -10800 1 -03}
{1270350000 -14400 0 -04}
{1286683200 -10800 1 -03}
{1304823600 -14400 0 -04}
{1313899200 -10800 1 -03}
{1335668400 -14400 0 -04}
{1346558400 -10800 1 -03}
{1367118000 -14400 0 -04}
{1378612800 -10800 1 -03}
{1398567600 -14400 0 -04}
{1410062400 -10800 1 -03}
{1463281200 -14400 0 -04}
{1471147200 -10800 1 -03}
{1494730800 -14400 0 -04}
{1502596800 -10800 1 -03}
{1526180400 -14400 0 -04}
{1534046400 -10800 1 -03}
{1557630000 -14400 0 -04}
{1565496000 -10800 1 -03}
{1589079600 -14400 0 -04}
{1596945600 -10800 1 -03}
{1620529200 -14400 0 -04}
{1629000000 -10800 1 -03}
{1652583600 -14400 0 -04}
{1660449600 -10800 1 -03}
{1684033200 -14400 0 -04}
{1691899200 -10800 1 -03}
{1715482800 -14400 0 -04}
{1723348800 -10800 1 -03}
{1746932400 -14400 0 -04}
{1754798400 -10800 1 -03}
{1778382000 -14400 0 -04}
{1786248000 -10800 1 -03}
{1809831600 -14400 0 -04}
{1818302400 -10800 1 -03}
{1841886000 -14400 0 -04}
{1849752000 -10800 1 -03}
{1873335600 -14400 0 -04}
{1881201600 -10800 1 -03}
{1904785200 -14400 0 -04}
{1912651200 -10800 1 -03}
{1936234800 -14400 0 -04}
{1944100800 -10800 1 -03}
{1967684400 -14400 0 -04}
{1976155200 -10800 1 -03}
{1999738800 -14400 0 -04}
{2007604800 -10800 1 -03}
{2031188400 -14400 0 -04}
{2039054400 -10800 1 -03}
{2062638000 -14400 0 -04}
{2070504000 -10800 1 -03}
{2094087600 -14400 0 -04}
{2101953600 -10800 1 -03}
{2125537200 -14400 0 -04}
{2133403200 -10800 1 -03}
{2156986800 -14400 0 -04}
{2165457600 -10800 1 -03}
{2189041200 -14400 0 -04}
{2196907200 -10800 1 -03}
{2220490800 -14400 0 -04}
{2228356800 -10800 1 -03}
{2251940400 -14400 0 -04}
{2259806400 -10800 1 -03}
{2283390000 -14400 0 -04}
{2291256000 -10800 1 -03}
{2314839600 -14400 0 -04}
{2322705600 -10800 1 -03}
{2346894000 -14400 0 -04}
{2354760000 -10800 1 -03}
{2378343600 -14400 0 -04}
{2386209600 -10800 1 -03}
{2409793200 -14400 0 -04}
{2417659200 -10800 1 -03}
{2441242800 -14400 0 -04}
{2449108800 -10800 1 -03}
{2472692400 -14400 0 -04}
{2480558400 -10800 1 -03}
{2504142000 -14400 0 -04}
{2512612800 -10800 1 -03}
{2536196400 -14400 0 -04}
{2544062400 -10800 1 -03}
{2567646000 -14400 0 -04}
{2575512000 -10800 1 -03}
{2599095600 -14400 0 -04}
{2606961600 -10800 1 -03}
{2630545200 -14400 0 -04}
{2638411200 -10800 1 -03}
{2661994800 -14400 0 -04}
{2669860800 -10800 1 -03}
{2693444400 -14400 0 -04}
{2701915200 -10800 1 -03}
{2725498800 -14400 0 -04}
{2733364800 -10800 1 -03}
{2756948400 -14400 0 -04}
{2764814400 -10800 1 -03}
{2788398000 -14400 0 -04}
{2796264000 -10800 1 -03}
{2819847600 -14400 0 -04}
{2827713600 -10800 1 -03}
{2851297200 -14400 0 -04}
{2859768000 -10800 1 -03}
{2883351600 -14400 0 -04}
{2891217600 -10800 1 -03}
{2914801200 -14400 0 -04}
{2922667200 -10800 1 -03}
{2946250800 -14400 0 -04}
{2954116800 -10800 1 -03}
{2977700400 -14400 0 -04}
{2985566400 -10800 1 -03}
{3009150000 -14400 0 -04}
{3017016000 -10800 1 -03}
{3040599600 -14400 0 -04}
{3049070400 -10800 1 -03}
{3072654000 -14400 0 -04}
{3080520000 -10800 1 -03}
{3104103600 -14400 0 -04}
{3111969600 -10800 1 -03}
{3135553200 -14400 0 -04}
{3143419200 -10800 1 -03}
{3167002800 -14400 0 -04}
{3174868800 -10800 1 -03}
{3198452400 -14400 0 -04}
{3206318400 -10800 1 -03}
{3230506800 -14400 0 -04}
{3238372800 -10800 1 -03}
{3261956400 -14400 0 -04}
{3269822400 -10800 1 -03}
{3293406000 -14400 0 -04}
{3301272000 -10800 1 -03}
{3324855600 -14400 0 -04}
{3332721600 -10800 1 -03}
{3356305200 -14400 0 -04}
{3364171200 -10800 1 -03}
{3387754800 -14400 0 -04}
{3396225600 -10800 1 -03}
{3419809200 -14400 0 -04}
{3427675200 -10800 1 -03}
{3451258800 -14400 0 -04}
{3459124800 -10800 1 -03}
{3482708400 -14400 0 -04}
{3490574400 -10800 1 -03}
{3514158000 -14400 0 -04}
{3522024000 -10800 1 -03}
{3545607600 -14400 0 -04}
{3553473600 -10800 1 -03}
{3577057200 -14400 0 -04}
{3585528000 -10800 1 -03}
{3609111600 -14400 0 -04}
{3616977600 -10800 1 -03}
{3640561200 -14400 0 -04}
{3648427200 -10800 1 -03}
{3672010800 -14400 0 -04}
{3679876800 -10800 1 -03}
{3703460400 -14400 0 -04}
{3711326400 -10800 1 -03}
{3734910000 -14400 0 -04}
{3743380800 -10800 1 -03}
{3766964400 -14400 0 -04}
{3774830400 -10800 1 -03}
{3798414000 -14400 0 -04}
{3806280000 -10800 1 -03}
{3829863600 -14400 0 -04}
{3837729600 -10800 1 -03}
{3861313200 -14400 0 -04}
{3869179200 -10800 1 -03}
{3892762800 -14400 0 -04}
{3900628800 -10800 1 -03}
{3924212400 -14400 0 -04}
{3932683200 -10800 1 -03}
{3956266800 -14400 0 -04}
{3964132800 -10800 1 -03}
{3987716400 -14400 0 -04}
{3995582400 -10800 1 -03}
{4019166000 -14400 0 -04}
{4027032000 -10800 1 -03}
{4050615600 -14400 0 -04}
{4058481600 -10800 1 -03}
{4082065200 -14400 0 -04}
{4089931200 -10800 1 -03}
}